



Nike SB Dunk Low Green Apple
Ce produit est en stock chez nous, prêt à vous êtes envoyé, dépêchez vous ! La livraison est de 1 à 2 jours ouvrés.
Ce produit de rareté faible n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 3 à 7 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
Ce produit de rareté moyenne n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 5 à 10 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
Ce produit de rareté élevé n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 10 à 20 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
ou 200,66€ puis 1 x 197,50€
ou 137,78€ puis 2 x 131,66€
ou 167,28€ puis 3 x 79,00€
ou 203,20€ puis 1 x 200,00€
ou 142,93€ puis 2 x 133,33€
ou 112,80€ puis 3 x 100,00€
ou 193,04€ puis 1 x 190,00€
ou 135,78€ puis 2 x 126,66€
ou 107,16€ puis 3 x 95,00€
ou 248,92€ puis 1 x 245,00€
ou 175,09€ puis 2 x 163,33€
ou 138,18€ puis 3 x 122,50€
ou 142,24€ puis 1 x 140,00€
ou 100,05€ puis 2 x 93,33€
ou 78,96€ puis 3 x 70,00€
ou 248,92€ puis 1 x 245,00€
ou 175,09€ puis 2 x 163,33€
ou 138,18€ puis 3 x 122,50€
ou 167,64€ puis 1 x 165,00€
ou 117,92€ puis 2 x 110,00€
ou 93,06€ puis 3 x 82,50€
ou 157,48€ puis 1 x 155,00€
ou 110,77€ puis 2 x 103,33€
ou 87,42€ puis 3 x 77,50€
ou 276,86€ puis 1 x 272,50€
ou 194,74€ puis 2 x 181,66€
ou 153,69€ puis 3 x 136,25€
ou 200,66€ puis 1 x 197,50€
ou 141,14€ puis 2 x 131,66€
ou 111,39€ puis 3 x 98,75€
ou 215,90€ puis 1 x 212,50€
ou 151,86€ puis 2 x 141,66€
ou 119,85€ puis 3 x 106,25€
ou 210,82€ puis 1 x 207,50€
ou 148,29€ puis 2 x 138,33€
ou 117,03€ puis 3 x 103,75€
ou 182,88€ puis 1 x 180,00€
ou 128,64€ puis 2 x 120,00€
ou 101,52€ puis 3 x 90,00€
ou 203,20€ puis 1 x 200,00€
ou 142,93€ puis 2 x 133,33€
ou 112,80€ puis 3 x 100,00€
ou 205,74€ puis 1 x 202,50€
ou 144,72€ puis 2 x 135,00€
ou 114,21€ puis 3 x 101,25€
ou 220,98€ puis 1 x 217,50€
ou 155,44€ puis 2 x 145,00€
ou 122,67€ puis 3 x 108,75€
ou 254,00€ puis 1 x 250,00€
ou 178,66€ puis 2 x 166,66€
ou 141,00€ puis 3 x 125,00€
ou 289,56€ puis 1 x 285,00€
ou 203,68€ puis 2 x 190,00€
ou 160,74€ puis 3 x 142,50€
ou 297,18€ puis 1 x 292,50€
ou 209,04€ puis 2 x 195,00€
ou 164,97€ puis 3 x 146,25€
ou 200,66€ puis 1 x 197,50€
ou 141,14€ puis 2 x 131,66€
ou 111,39€ puis 3 x 98,75€

Livraison à partir du
Guide des tailles Nike
EU | US | W | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |