Air Jordan Air Jordan 1 Retro High OG Defiant Nike SB Lakers
825€
ou 419,10€ puis 1 x 412,50€
ou 287,79€ puis 2 x 275,00€
ou 349,39€ puis 3 x 165,00€
ou 449,58€ puis 1 x 442,50€
ou 316,24€ puis 2 x 295,00€
ou 249,57€ puis 3 x 221,25€
ou 419,10€ puis 1 x 412,50€
ou 294,80€ puis 2 x 275,00€
ou 232,65€ puis 3 x 206,25€
ou 457,20€ puis 1 x 450,00€
ou 321,60€ puis 2 x 300,00€
ou 253,80€ puis 3 x 225,00€
ou 500,38€ puis 1 x 492,50€
ou 351,97€ puis 2 x 328,33€
ou 277,77€ puis 3 x 246,25€
ou 464,82€ puis 1 x 457,50€
ou 326,96€ puis 2 x 305,00€
ou 258,03€ puis 3 x 228,75€
ou 474,98€ puis 1 x 467,50€
ou 334,10€ puis 2 x 311,66€
ou 263,67€ puis 3 x 233,75€
ou 495,30€ puis 1 x 487,50€
ou 348,40€ puis 2 x 325,00€
ou 274,95€ puis 3 x 243,75€
ou 500,38€ puis 1 x 492,50€
ou 351,97€ puis 2 x 328,33€
ou 277,77€ puis 3 x 246,25€
ou 469,90€ puis 1 x 462,50€
ou 330,53€ puis 2 x 308,33€
ou 260,85€ puis 3 x 231,25€
ou 457,20€ puis 1 x 450,00€
ou 321,60€ puis 2 x 300,00€
ou 253,80€ puis 3 x 225,00€
ou 474,98€ puis 1 x 467,50€
ou 334,10€ puis 2 x 311,66€
ou 263,67€ puis 3 x 233,75€
ou 469,90€ puis 1 x 462,50€
ou 330,53€ puis 2 x 308,33€
ou 260,85€ puis 3 x 231,25€
ou 439,42€ puis 1 x 432,50€
ou 309,09€ puis 2 x 288,33€
ou 243,93€ puis 3 x 216,25€
ou 457,20€ puis 1 x 450,00€
ou 321,60€ puis 2 x 300,00€
ou 253,80€ puis 3 x 225,00€
ou 482,60€ puis 1 x 475,00€
ou 339,46€ puis 2 x 316,66€
ou 267,90€ puis 3 x 237,50€
ou 525,78€ puis 1 x 517,50€
ou 369,84€ puis 2 x 345,00€
ou 291,87€ puis 3 x 258,75€
ou 469,90€ puis 1 x 462,50€
ou 330,53€ puis 2 x 308,33€
ou 260,85€ puis 3 x 231,25€
Guide des tailles Nike
EU | US | W | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |
Rareté faible
Rareté moyenne
Rareté haute
Vous avez de la chance, elle est en stock chez nous en 1 exemplaires prêtes à vous être envoyé, dépêchez-vous !