







Air Jordan Air Jordan 1 High Dior
Ce produit est en stock chez nous, prêt à vous êtes envoyé, dépêchez vous ! La livraison est de 1 à 2 jours ouvrés.
Ce produit de rareté faible n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 3 à 7 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
Ce produit de rareté moyenne n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 5 à 10 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
Ce produit de rareté élevé n'est pas en stock chez nous. Nous aurons besoin d’un délais de 10 à 20 jours ouvrés pour le trouver à travers notre réseau de revendeur, l’authentifier, et vous l’envoyer.
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 2.965,08€ puis 2 x 2.833,33€
ou 3.599,75€ puis 3 x 1.700,00€
ou 4.833,62€ puis 1 x 4.757,50€
ou 3.400,02€ puis 2 x 3.171,66€
ou 2.683,23€ puis 3 x 2.378,75€
ou 4.655,82€ puis 1 x 4.582,50€
ou 3.274,96€ puis 2 x 3.055,00€
ou 2.584,53€ puis 3 x 2.291,25€
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 3.037,33€ puis 2 x 2.833,33€
ou 2.397,00€ puis 3 x 2.125,00€
ou 4.645,66€ puis 1 x 4.572,50€
ou 3.267,81€ puis 2 x 3.048,33€
ou 2.578,89€ puis 3 x 2.286,25€
ou 4.897,12€ puis 1 x 4.820,00€
ou 3.444,69€ puis 2 x 3.213,33€
ou 2.718,48€ puis 3 x 2.410,00€
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 3.037,33€ puis 2 x 2.833,33€
ou 2.397,00€ puis 3 x 2.125,00€
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 3.037,33€ puis 2 x 2.833,33€
ou 2.397,00€ puis 3 x 2.125,00€
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 3.037,33€ puis 2 x 2.833,33€
ou 2.397,00€ puis 3 x 2.125,00€
ou 4.318,00€ puis 1 x 4.250,00€
ou 3.037,33€ puis 2 x 2.833,33€
ou 2.397,00€ puis 3 x 2.125,00€
ou 5.364,48€ puis 1 x 5.280,00€
ou 3.773,44€ puis 2 x 3.520,00€
ou 2.977,92€ puis 3 x 2.640,00€
ou 5.125,72€ puis 1 x 5.045,00€
ou 3.605,49€ puis 2 x 3.363,33€
ou 2.845,38€ puis 3 x 2.522,50€
ou 6.685,28€ puis 1 x 6.580,00€
ou 4.702,50€ puis 2 x 4.386,66€
ou 3.711,12€ puis 3 x 3.290,00€
ou 5.400,04€ puis 1 x 5.315,00€
ou 3.798,45€ puis 2 x 3.543,33€
ou 2.997,66€ puis 3 x 2.657,50€

Livraison à partir du
Guide des tailles Nike
EU | US | W | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |