



Air Jordan Air Jordan 1 Retro High Obsidian UNC
630€ 700€
ou 320,04€ puis 1 x 315,00€
ou 219,77€ puis 2 x 210,00€
ou 266,81€ puis 3 x 126,00€
ou 414,02€ puis 1 x 407,50€
ou 291,22€ puis 2 x 271,66€
ou 229,83€ puis 3 x 203,75€
ou 391,16€ puis 1 x 385,00€
ou 275,14€ puis 2 x 256,66€
ou 217,14€ puis 3 x 192,50€
ou 398,78€ puis 1 x 392,50€
ou 280,50€ puis 2 x 261,66€
ou 221,37€ puis 3 x 196,25€
ou 403,86€ puis 1 x 397,50€
ou 284,08€ puis 2 x 265,00€
ou 224,19€ puis 3 x 198,75€
ou 535,94€ puis 1 x 527,50€
ou 376,98€ puis 2 x 351,66€
ou 297,51€ puis 3 x 263,75€
ou 391,16€ puis 1 x 385,00€
ou 275,14€ puis 2 x 256,66€
ou 217,14€ puis 3 x 192,50€
ou 500,38€ puis 1 x 492,50€
ou 351,97€ puis 2 x 328,33€
ou 277,77€ puis 3 x 246,25€
ou 436,88€ puis 1 x 430,00€
ou 307,30€ puis 2 x 286,66€
ou 242,52€ puis 3 x 215,00€
ou 373,38€ puis 1 x 367,50€
ou 262,64€ puis 2 x 245,00€
ou 207,27€ puis 3 x 183,75€
ou 347,98€ puis 1 x 342,50€
ou 244,77€ puis 2 x 228,33€
ou 193,17€ puis 3 x 171,25€
ou 337,82€ puis 1 x 332,50€
ou 237,62€ puis 2 x 221,66€
ou 187,53€ puis 3 x 166,25€
ou 340,36€ puis 1 x 335,00€
ou 239,41€ puis 2 x 223,33€
ou 188,94€ puis 3 x 167,50€
ou 434,34€ puis 1 x 427,50€
ou 305,52€ puis 2 x 285,00€
ou 241,11€ puis 3 x 213,75€
ou 320,04€ puis 1 x 315,00€
ou 225,12€ puis 2 x 210,00€
ou 177,66€ puis 3 x 157,50€
ou 414,02€ puis 1 x 407,50€
ou 291,22€ puis 2 x 271,66€
ou 229,83€ puis 3 x 203,75€
ou 337,82€ puis 1 x 332,50€
ou 237,62€ puis 2 x 221,66€
ou 187,53€ puis 3 x 166,25€
ou 342,90€ puis 1 x 337,50€
ou 241,20€ puis 2 x 225,00€
ou 190,35€ puis 3 x 168,75€
ou 457,20€ puis 1 x 450,00€
ou 321,60€ puis 2 x 300,00€
ou 253,80€ puis 3 x 225,00€
ou 243,84€ puis 1 x 240,00€
ou 171,52€ puis 2 x 160,00€
ou 135,36€ puis 3 x 120,00€
Guide des tailles Nike
EU | US | W | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |
Rareté faible
Rareté moyenne
Rareté haute
Vous avez de la chance, elle est en stock chez nous en 1 exemplaires prêtes à vous être envoyé, dépêchez-vous !