Air Jordan Air Jordan 1 High OG UNC To Chicago
270€ 305€
ou 137,16€ puis 1 x 135,00€
ou 94,19€ puis 2 x 90,00€
ou 114,35€ puis 3 x 54,00€
ou 137,16€ puis 1 x 135,00€
ou 96,48€ puis 2 x 90,00€
ou 76,14€ puis 3 x 67,50€
ou 182,88€ puis 1 x 180,00€
ou 128,64€ puis 2 x 120,00€
ou 101,52€ puis 3 x 90,00€
ou 175,26€ puis 1 x 172,50€
ou 123,28€ puis 2 x 115,00€
ou 97,29€ puis 3 x 86,25€
ou 137,16€ puis 1 x 135,00€
ou 96,48€ puis 2 x 90,00€
ou 76,14€ puis 3 x 67,50€
ou 162,56€ puis 1 x 160,00€
ou 114,34€ puis 2 x 106,66€
ou 90,24€ puis 3 x 80,00€
ou 190,50€ puis 1 x 187,50€
ou 134,00€ puis 2 x 125,00€
ou 105,75€ puis 3 x 93,75€
ou 160,02€ puis 1 x 157,50€
ou 112,56€ puis 2 x 105,00€
ou 88,83€ puis 3 x 78,75€
ou 160,02€ puis 1 x 157,50€
ou 112,56€ puis 2 x 105,00€
ou 88,83€ puis 3 x 78,75€
ou 144,78€ puis 1 x 142,50€
ou 101,84€ puis 2 x 95,00€
ou 80,37€ puis 3 x 71,25€
ou 165,10€ puis 1 x 162,50€
ou 116,13€ puis 2 x 108,33€
ou 91,65€ puis 3 x 81,25€
ou 180,34€ puis 1 x 177,50€
ou 126,85€ puis 2 x 118,33€
ou 100,11€ puis 3 x 88,75€
ou 177,80€ puis 1 x 175,00€
ou 125,06€ puis 2 x 116,66€
ou 98,70€ puis 3 x 87,50€
ou 172,72€ puis 1 x 170,00€
ou 121,49€ puis 2 x 113,33€
ou 95,88€ puis 3 x 85,00€
ou 195,58€ puis 1 x 192,50€
ou 137,57€ puis 2 x 128,33€
ou 108,57€ puis 3 x 96,25€
ou 190,50€ puis 1 x 187,50€
ou 134,00€ puis 2 x 125,00€
ou 105,75€ puis 3 x 93,75€
ou 233,68€ puis 1 x 230,00€
ou 164,37€ puis 2 x 153,33€
ou 129,72€ puis 3 x 115,00€
ou 208,28€ puis 1 x 205,00€
ou 146,50€ puis 2 x 136,66€
ou 115,62€ puis 3 x 102,50€
ou 208,28€ puis 1 x 205,00€
ou 146,50€ puis 2 x 136,66€
ou 115,62€ puis 3 x 102,50€
Guide des tailles Nike
EU | US | W | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |
Rareté faible
Rareté moyenne
Rareté haute
Vous avez de la chance, elle est en stock chez nous en 1 exemplaires prêtes à vous être envoyé, dépêchez-vous !